在人性化的交易平台访问上百个差价合约市场(包括加密货币、外汇、指数和大宗商品),让您的投资组合更多元化。
交易对 | 价格 (%) | 最新成交价 | 24H涨跌 | |
---|---|---|---|---|
GoldGOLD | 2,640.02 0.67% | 2,640.02 | +0.67% | |
BitcoinBTC / USD | 91,793.2 0.53% | 91,793.2 | +0.53% | |
US SPX500SP500 | 5,932.0 0.44% | 5,932.0 | +0.44% | |
EUR / USDEuro / US dollar | 1.05959 0.04% | 1.05959 | +0.04% | |
USD / JPYUS dollar / Japanese Yen | 154.864 0.46% | 154.864 | +0.46% | |
UK BrentBRENT | 73.07 0.04% | 73.07 | +0.04% |
追踪热门市场的动态只需一个账户。交易指定的加密货币、外汇、指数和商品。
通过PrimeXBT差价合约交易账户访问上百个全球市场,享受最佳交易条件。
低交易成本&无需手续费。
收获来自世界各地的投资者的信赖。
在全球范围内获得高评分
全天候人工客服。