专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 63,187.4 -3.04% | 63,187.4 | 65,717.8 | US$6.63亿 | 63,021.0 | 21,399.707 | ||
EthereumETH / USDT | 1,874.70 -3.68% | 1,874.70 | 1,980.18 | US$3.80亿 | 1,865.25 | 385,573.080 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.06969 -4.26% | 0.06969 | 0.07350 | US$146,775.72 | 0.06928 | 3,827,718.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 56.233 -5.51% | 56.233 | 60.456 | US$34,226.69 | 55.698 | 7,385 | ||
BittensorTAO / USDT | 186.11 -6.43% | 186.11 | 201.47 | US$13,804.80 | 183.35 | 996.71 | ||
FourFORM / USDT | 0.1905 -1.24% | 0.1905 | 0.1999 | US$39.50 | 0.1890 | 6,605 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
