专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 灵活杠杆高达400倍,精准把控风险敞口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

VIP新用户费用低至0.01% / 0.015%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 107,871.1 -4.11% | 107,871.1 | 112,696.1 | US$10.31亿 | 107,355.0 | 17,868.982 | ||
EthereumETH / USDT | 3,780.51 -4.98% | 3,780.51 | 4,016.33 | US$4.24亿 | 3,757.77 | 250,266.291 | ||
SolanaSOL / USDT | 186.37 -6.62% | 186.37 | 200.83 | US$4260.71万 | 184.80 | 610,470.85 | ||
ZcashZEC / USDT | 329.10 -3.03% | 329.10 | 367.04 | US$969,985.90 | 323.46 | 36,844.0 | ||
RippleXRP / USDT | 2.4680 -6.09% | 2.4680 | 2.6585 | US$297.14万 | 2.4558 | 1,159,733.00 | ||
AdaADA / USDT | 0.6110 -5.2% | 0.6110 | 0.6599 | US$719,837.91 | 0.6081 | 1,641,199.00 | ||

通过 PrimeXBT VIP 计划解锁专属福利
尊享优先支持、降低交易费用以及解锁更多福利。

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
