交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 104,257.2 0.56% | 104,257.2 | 107,220.0 | 103,440.2 | 3,034.4 | ||
EthereumETH / USDT | 3,278.800 -0.22% | 3,278.800 | 3,367.900 | 3,266.850 | 21,494.560 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.36009 -4.41% | 0.36009 | 0.38659 | 0.35815 | 2,136,560.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3.1624 1.51% | 3.1624 | 3.2608 | 3.1097 | 1,088,600.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 256.29 7.08% | 256.29 | 264.84 | 238.55 | 89,665.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。