交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 80,579.5 -2.09% | 80,579.5 | 82,467.2 | 78,433.0 | 27,611.535 | ||
EthereumETH / USDT | 1,543.66 -5.86% | 1,543.66 | 1,643.52 | 1,472.84 | 406,730.760 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.15703 -0.32% | 0.15703 | 0.15840 | 0.14880 | 3,907,360.00 | ||
RippleXRP / USDT | 1.9984 -0.94% | 1.9984 | 2.0424 | 1.9217 | 1,192,020.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 114.99 -1.89% | 114.99 | 117.40 | 108.26 | 486,567.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。