交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 118,162.9 -1.34% | 118,162.9 | 119,776.8 | 116,789.1 | 13,174.343 | ||
EthereumETH / USDT | 3,571.90 -1.49% | 3,571.90 | 3,673.61 | 3,477.24 | 298,206.121 | ||
SolanaSOL / USDT | 176.93 -3.31% | 176.93 | 183.00 | 173.16 | 538,033.87 | ||
RippleXRP / USDT | 3.4708 -1.33% | 3.4708 | 3.5433 | 3.3483 | 3,769,491.40 | ||
UniswapUNI / USDT | 10.238 -4.11% | 10.238 | 10.907 | 9.791 | 450,267.00 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.25326 4.93% | 0.25326 | 0.25699 | 0.22710 | 16,928,845.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。