专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 79,378.5 -0.62% | 79,378.5 | 80,524.5 | US$10.18亿 | 78,954.4 | 13,682.739 | ||
EthereumETH / USDT | 2,489.18 -0.39% | 2,489.18 | 2,535.54 | US$3.84亿 | 2,460.00 | 237,934.010 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08966 -0.21% | 0.08966 | 0.09130 | US$358,555.36 | 0.08751 | 7,877,464.00 | ||
BittensorTAO / USDT | 264.36 10.04% | 264.36 | 276.98 | US$19,312.85 | 238.23 | 1,548.94 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0004610 1.1% | 0.0004610 | 0.0004676 | US$677.12 | 0.0004500 | 555,900 | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL / USDT | 0.7186 3.41% | 0.7186 | 0.7407 | US$1,489.10 | 0.6869 | 42,142 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
