专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

VIP新用户费用低至0.01% / 0.015%
| 挂单费用 | 吃单费用 | |
|---|---|---|
| 0.02% | 0.04% | |
| 0.01% | 0.015% | |
| 0.02% | 0.055% |
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 87,239.9 -1.78% | 87,239.9 | 89,053.9 | US$34.43亿 | 86,023.4 | 67,299.045 | ||
EthereumETH / USDT | 2,844.63 -3.19% | 2,844.63 | 2,948.01 | US$9.55亿 | 2,784.91 | 821,718.031 | ||
RiverRIVER / USDT | 75.130 38.33% | 75.130 | 79.770 | US$2134.98万 | 53.705 | 4,160,924 | ||
ZcashZEC / USDT | 343.34 -4.82% | 343.34 | 362.03 | US$267.26万 | 325.37 | 155,373.0 | ||
SolanaSOL / USDT | 121.40 -3.96% | 121.40 | 127.15 | US$1669.70万 | 117.08 | 407,291.12 | ||
EthereumETH / BTC | 0.032585 -1.45% | 0.032585 | 0.033235 | US$146.89万 | 0.032297 | 21,822.98 | ||

通过 PrimeXBT VIP 计划解锁专属福利
尊享优先支持、降低交易费用以及解锁更多福利。

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
