交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 98,217.5 3.38% | 98,217.5 | 99,484.0 | 92,286.0 | 2,551.8 | ||
EthereumETH / USDT | 3,458.690 7.55% | 3,458.690 | 3,553.530 | 3,100.000 | 29,961.426 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.33712 16.86% | 0.33712 | 0.34983 | 0.26230 | 8,379,968.74310 | ||
FantomFTM / USDT | 1.0640 19.9% | 1.0640 | 1.0999 | 0.8448 | 873,118.4922 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3111 9.74% | 2.3111 | 2.3856 | 1.9612 | 3,586,197.2311 | ||
SolanaSOL / USDT | 194.02 5.99% | 194.02 | 201.89 | 175.23 | 146,574.56 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。