交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 104,600.0 -0.28% | 104,600.0 | 105,183.9 | 103,870.4 | 11,471.070 | ||
EthereumETH / USDT | 2,520.14 -0.03% | 2,520.14 | 2,543.95 | 2,483.84 | 267,160.110 | ||
SolanaSOL / USDT | 145.84 -0.16% | 145.84 | 147.44 | 142.84 | 445,261.26 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1592 -0.12% | 2.1592 | 2.1766 | 2.1432 | 1,896,029.70 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.611 -0.21% | 7.611 | 7.946 | 7.457 | 240,065.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 255.56 -1.48% | 255.56 | 266.31 | 248.68 | 5,695.6 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。