专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 64,283.8 1.84% | 64,283.8 | 64,387.9 | US$6.25亿 | 62,681.3 | 18,154.397 | ||
EthereumETH / USDT | 1,907.08 1.25% | 1,907.08 | 1,914.66 | US$2.64亿 | 1,868.25 | 275,007.901 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.07032 0.54% | 0.07032 | 0.07056 | US$149,559.07 | 0.06901 | 3,312,698.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 59.058 2.64% | 59.058 | 59.900 | US$32,485.13 | 57.047 | 12,624 | ||
BittensorTAO / USDT | 195.52 -0.61% | 195.52 | 198.49 | US$44,042.84 | 194.39 | 2,215.68 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003849 -0.39% | 0.0003849 | 0.0003946 | US$110.81 | 0.0003822 | 523,202 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
