交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 91,811.4 0.76% | 91,811.4 | 93,985.9 | 90,984.0 | 2,043.0 | ||
EthereumETH / USDT | 3,092.500 -2.02% | 3,092.500 | 3,162.740 | 3,066.800 | 17,211.520 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38451 3% | 0.38451 | 0.42017 | 0.37325 | 28,159,220.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6846 -5.2% | 0.6846 | 0.7193 | 0.6818 | 1,052,140.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.1080 -1.62% | 1.1080 | 1.1379 | 1.0697 | 10,097,060.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 233.750 -2.43% | 233.750 | 247.760 | 232.370 | 165,545.000 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。