交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 86,995.6 0.45% | 86,995.6 | 87,721.8 | 85,750.0 | 20,687.787 | ||
EthereumETH / USDT | 2,006.50 -0.11% | 2,006.50 | 2,036.11 | 1,980.45 | 248,364.510 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.19033 -2.35% | 0.19033 | 0.20044 | 0.18900 | 4,055,630.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3380 -2.13% | 2.3380 | 2.3936 | 2.3009 | 1,261,290.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 138.33 -0.05% | 138.33 | 140.12 | 135.60 | 410,530.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。