交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 88,576.5 -3.48% | 88,576.5 | 92,499.9 | 86,025.0 | 17,077.9 | ||
EthereumETH / USDT | 2,495.330 -1.12% | 2,495.330 | 2,532.500 | 2,316.690 | 153,954.770 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.21135 -0.17% | 0.21135 | 0.21447 | 0.19553 | 2,348,050.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3151 0.75% | 2.3151 | 2.3627 | 2.0633 | 1,746,920.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 144.26 0.68% | 144.26 | 147.00 | 131.69 | 256,858.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。