交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 94,723.9 1.47% | 94,723.9 | 95,554.7 | 93,350.1 | 21,565.670 | ||
EthereumETH / USDT | 1,795.70 1.52% | 1,795.70 | 1,826.00 | 1,743.62 | 313,854.100 | ||
SolanaSOL / USDT | 147.52 1.31% | 147.52 | 153.31 | 145.33 | 464,240.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2914 2.45% | 2.2914 | 2.3593 | 2.2335 | 1,446,270.00 | ||
UniswapUNI / USDT | 5.406 0.24% | 5.406 | 5.642 | 5.352 | 248,265.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 166.21 1.53% | 166.21 | 174.79 | 163.14 | 5,729.3 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。