交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,360.4 0.53% | 105,360.4 | 105,877.2 | 104,654.7 | 8,447.826 | ||
EthereumETH / USDT | 2,512.00 0.95% | 2,512.00 | 2,543.02 | 2,480.78 | 201,567.511 | ||
SolanaSOL / USDT | 149.57 -1.66% | 149.57 | 152.63 | 149.07 | 301,712.94 | ||
InjectiveINJ / USDT | 12.825 3.53% | 12.825 | 13.180 | 12.367 | 170,286.0 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2079 1.13% | 2.2079 | 2.2223 | 2.1654 | 674,714.41 | ||
AaveAAVE / USDT | 254.59 0.45% | 254.59 | 260.43 | 251.72 | 4,207.5 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。