1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
市值 | |
---|---|
24小时交易量(全球) | |
循环供应 | |
当前日期 |
佣金 | 0.001% |
最小订单大小 | 100 NZD |
最小订单大小变更 | 100 NZD |
最高单一交易规模 | 10000000 NZD |
最高接触 | 10000000 NZD |
最大杠杆 | 0.1% (1:1000) |
融资日/ 长 | 0.00555% Daily Funding Rate |
融资日/空头 | 0.00555% Daily Funding Rate |
交易时间 | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT允许保证金交易。这意味着您可以通过开设比您需要存入资金更大的头寸来利用投资。保证金要求因工具而异,可以随时更改以反映市场情况。
从 | 至 | 保证金要求 | 杠杆作用 |
---|---|---|---|
0 | 1000000 | 0.1% | 1:1000 |
1000000 | 2000000 | 0.2% | 1:500 |
2000000 | 5000000 | 1% | 1:100 |
5000000 | > | 2% | 1:50 |
佣金 | 0.001% |
最小订单大小 | 100 NZD |
最小订单大小变更 | 100 NZD |
最高单一交易规模 | 10000000 NZD |
最高接触 | 10000000 NZD |
最大杠杆 | 1% (1:100) |
融资日/ 长 | 0.00555% Daily Funding Rate |
融资日/空头 | 0.00555% Daily Funding Rate |
交易时间 | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT允许保证金交易。这意味着您可以通过开设比您需要存入资金更大的头寸来利用投资。保证金要求因工具而异,可以随时更改以反映市场情况。
从 | 至 | 保证金要求 | 杠杆作用 |
---|---|---|---|
0 | 5000000 | 1% | 1:100 |
5000000 | > | 2% | 1:50 |