1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
市值 | |
---|---|
24小时交易量(全球) | |
循环供应 | |
当前日期 |
佣金 | 0.01% |
最小订单大小 | 0.01 Contract |
最小订单大小变更 | 0.01 Contract |
最高单一交易规模 | 20 Contracts |
最高接触 | 100 Contracts |
最大杠杆 | 1% (1:100) |
融资日/ 长 | 0.0416% Daily Funding Rate |
融资日/空头 | 0.0416% Daily Funding Rate |
交易时间 | 23:00 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT允许保证金交易。这意味着您可以通过开设比您需要存入资金更大的头寸来利用投资。保证金要求因工具而异,可以随时更改以反映市场情况。
从 | 至 | 保证金要求 | 杠杆作用 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
佣金 | 0.01% |
最小订单大小 | 0.01 Contract |
最小订单大小变更 | 0.01 Contract |
最高单一交易规模 | 20 Contracts |
最高接触 | 100 Contracts |
最大杠杆 | 2% (1:50) |
融资日/ 长 | 0.0416% Daily Funding Rate |
融资日/空头 | 0.0416% Daily Funding Rate |
交易时间 | 23:00 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT允许保证金交易。这意味着您可以通过开设比您需要存入资金更大的头寸来利用投资。保证金要求因工具而异,可以随时更改以反映市场情况。
从 | 至 | 保证金要求 | 杠杆作用 |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |