1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | |
---|---|
24j Vol (Semua pasar) | |
Pasokan Beredar | |
Tanggal sekarang |
Komisi | 0.01% |
Min. ukuran pesanan | 0.01 Contract |
Min. perubahan ukuran pesanan | 0.01 Contract |
Max. ukuran perdagangan tunggal | 40 Contracts |
Max. paparan | 200 Contracts |
Leverage maksimal | 1% (1:100) |
Hari Pembiayaan / Panjang | 0.02916% Daily Funding Rate |
Hari Pembiayaan / Pendek | 0.02916% Daily Funding Rate |
Jam perdagangan | 23:00 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT memungkinkan untuk berdagang dengan margin. Ini berarti bahwa Anda dapat meningkatkan investasi Anda dengan membuka posisi dengan ukuran yang lebih besar daripada dana yang harus Anda setorkan. Persyaratan margin bervariasi dari instrumen ke instrumen dan dapat diubah kapan saja untuk mencerminkan kondisi pasar.
Dari | Untuk | Persyaratan margin | Pengaruh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
Komisi | 0.01% |
Min. ukuran pesanan | 0.01 Contract |
Min. perubahan ukuran pesanan | 0.01 Contract |
Max. ukuran perdagangan tunggal | 40 Contracts |
Max. paparan | 200 Contracts |
Leverage maksimal | 2% (1:50) |
Hari Pembiayaan / Panjang | 0.02916% Daily Funding Rate |
Hari Pembiayaan / Pendek | 0.02916% Daily Funding Rate |
Jam perdagangan | 23:00 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT memungkinkan untuk berdagang dengan margin. Ini berarti bahwa Anda dapat meningkatkan investasi Anda dengan membuka posisi dengan ukuran yang lebih besar daripada dana yang harus Anda setorkan. Persyaratan margin bervariasi dari instrumen ke instrumen dan dapat diubah kapan saja untuk mencerminkan kondisi pasar.
Dari | Untuk | Persyaratan margin | Pengaruh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |