Biaya perdagangan serendah 0,01%
Buka posisi long atau short di berbagai Futures Kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin.
Aset | Harga | Harga Terakhir | Tertinggi 24J | Terendah 24J | Volume 24J | Tren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97.504,2 4,59% | 97.504,2 | 97.850,0 | 92.837,0 | 2.073,1 | ||
EthereumETH / USDT | 3.126,000 0,05% | 3.126,000 | 3.161,410 | 3.030,660 | 23.883,940 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38162 -2,4% | 0,38162 | 0,39692 | 0,36474 | 29.419.940,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6709 -3,77% | 0,6709 | 0,7083 | 0,6406 | 1.545.400,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,1215 1,62% | 1,1215 | 1,1511 | 1,0653 | 4.770.700,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 242,380 1,87% | 242,380 | 243,410 | 229,650 | 152.443,000 |
Hasilkan uang untuk trading dengan menyelesaikan tugas sederhana.
Platform ramah pengguna kami dilengkapi dengan grafik dan alat bantu canggih, untuk membantumu membuat keputusan yang tepat.
Akses Alat BantuSimpan lebih banyak profitmu dengan biaya perdagangan dan pendanaan terendah kami di pasar.
Pelajari Lebih LanjutKami bermitra dengan penyedia likuiditas terbaik.
Nikmati perdagangan Futures dengan investasi lebih kecil.
Kelola risiko dan eksposurmu dengan lebih baik.
Buat keputusan perdagangan Futures yang lebih tepat.
Lihat lebih dekat dan rencanakan titik entri dan titik keluarmu.
Analisis pasar melalui integrasi TradingView kami.
Klien kami menyukai betapa cepat dan mudahnya pendaftaran kami. Hanya perlu beberapa menit untuk memulai!
Mulai