1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
Market Cap | |
---|---|
24 ชม. (ทุกตลาด) | |
อุปทานหมุนเวียน | |
วันที่ปัจจุบัน |
คอมมิชชัน | 0.001% |
นาที. ขนาดสั่งซื้อ | 100 CAD |
นาที. เปลี่ยนขนาดคำสั่งซื้อ | 100 CAD |
สูงสุด ขนาดการค้าเดียว | 10000000 CAD |
สูงสุด การรับสัมผัสเชื้อ | 10000000 CAD |
เลเวอเรจสูงสุด | 0.1% (1:1000) |
จัดไฟแนนซ์วัน / ยาว | 0.00417% Daily Funding Rate |
วันจัดไฟแนนซ์ / ระยะสั้น | 0.00417% Daily Funding Rate |
ชั่วโมงการซื้อขาย | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT อนุญาตให้เทรดมาร์จิ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนของคุณได้โดยการเปิดสถานะที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินที่คุณต้องฝาก ข้อกำหนดมาร์จิ้นแตกต่างกันไปในแต่ละตราสารและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
จาก | ถึง | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | การงัด |
---|---|---|---|
0 | 1000000 | 0.1% | 1:1000 |
1000000 | 2000000 | 0.2% | 1:500 |
2000000 | 5000000 | 1% | 1:100 |
5000000 | > | 2% | 1:50 |
คอมมิชชัน | 0.001% |
นาที. ขนาดสั่งซื้อ | 100 CAD |
นาที. เปลี่ยนขนาดคำสั่งซื้อ | 100 CAD |
สูงสุด ขนาดการค้าเดียว | 10000000 CAD |
สูงสุด การรับสัมผัสเชื้อ | 10000000 CAD |
เลเวอเรจสูงสุด | 1% (1:100) |
จัดไฟแนนซ์วัน / ยาว | 0.00417% Daily Funding Rate |
วันจัดไฟแนนซ์ / ระยะสั้น | 0.00417% Daily Funding Rate |
ชั่วโมงการซื้อขาย | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT อนุญาตให้เทรดมาร์จิ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนของคุณได้โดยการเปิดสถานะที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินที่คุณต้องฝาก ข้อกำหนดมาร์จิ้นแตกต่างกันไปในแต่ละตราสารและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
จาก | ถึง | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | การงัด |
---|---|---|---|
0 | 5000000 | 1% | 1:100 |
5000000 | > | 2% | 1:50 |