1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | |
---|---|
24j Vol (Semua pasar) | |
Pasokan Beredar | |
Tanggal sekarang |
Komisi | 0.001% |
Min. ukuran pesanan | 100 USD |
Min. perubahan ukuran pesanan | 100 USD |
Max. ukuran perdagangan tunggal | 10000000 USD |
Max. paparan | 10000000 USD |
Leverage maksimal | 0.1% (1:1000) |
Hari Pembiayaan / Panjang | 0.00277% Daily Funding Rate |
Hari Pembiayaan / Pendek | 0.00277% Daily Funding Rate |
Jam perdagangan | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT memungkinkan untuk berdagang dengan margin. Ini berarti bahwa Anda dapat meningkatkan investasi Anda dengan membuka posisi dengan ukuran yang lebih besar daripada dana yang harus Anda setorkan. Persyaratan margin bervariasi dari instrumen ke instrumen dan dapat diubah kapan saja untuk mencerminkan kondisi pasar.
Dari | Untuk | Persyaratan margin | Pengaruh |
---|---|---|---|
0 | 1000000 | 0.1% | 1:1000 |
1000000 | 2000000 | 0.2% | 1:500 |
2000000 | 5000000 | 1% | 1:100 |
5000000 | > | 2% | 1:50 |
Komisi | 0.001% |
Min. ukuran pesanan | 100 USD |
Min. perubahan ukuran pesanan | 100 USD |
Max. ukuran perdagangan tunggal | 10000000 USD |
Max. paparan | 10000000 USD |
Leverage maksimal | 1% (1:100) |
Hari Pembiayaan / Panjang | 0.00277% Daily Funding Rate |
Hari Pembiayaan / Pendek | 0.00277% Daily Funding Rate |
Jam perdagangan | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT memungkinkan untuk berdagang dengan margin. Ini berarti bahwa Anda dapat meningkatkan investasi Anda dengan membuka posisi dengan ukuran yang lebih besar daripada dana yang harus Anda setorkan. Persyaratan margin bervariasi dari instrumen ke instrumen dan dapat diubah kapan saja untuk mencerminkan kondisi pasar.
Dari | Untuk | Persyaratan margin | Pengaruh |
---|---|---|---|
0 | 5000000 | 1% | 1:100 |
5000000 | > | 2% | 1:50 |