交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,700.0 0.47% | 105,700.0 | 105,877.2 | 104,928.7 | 9,120.468 | ||
EthereumETH / USDT | 2,512.77 0.76% | 2,512.77 | 2,543.02 | 2,489.78 | 210,085.391 | ||
SolanaSOL / USDT | 149.78 -1.14% | 149.78 | 152.33 | 147.82 | 304,620.50 | ||
InjectiveINJ / USDT | 13.540 5.3% | 13.540 | 13.541 | 12.766 | 176,916.4 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2594 3.44% | 2.2594 | 2.2606 | 2.1654 | 923,042.91 | ||
AaveAAVE / USDT | 254.09 0.35% | 254.09 | 260.43 | 252.12 | 4,583.0 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。