交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 87,471.2 3.26% | 87,471.2 | 87,700.0 | 83,905.3 | 14,994.765 | ||
EthereumETH / USDT | 1,646.73 3.36% | 1,646.73 | 1,657.92 | 1,565.00 | 304,377.080 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16218 3.4% | 0.16218 | 0.16258 | 0.15235 | 3,708,910.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1290 3.06% | 2.1290 | 2.1390 | 2.0376 | 1,166,530.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 140.73 1% | 140.73 | 143.11 | 135.54 | 440,900.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。