交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 117,862.3 2.03% | 117,862.3 | 118,211.7 | 115,215.6 | 10,997.432 | ||
EthereumETH / USDT | 3,723.76 2.31% | 3,723.76 | 3,781.66 | 3,600.01 | 233,049.101 | ||
SolanaSOL / USDT | 187.00 5.03% | 187.00 | 189.74 | 176.13 | 469,233.53 | ||
RippleXRP / USDT | 3.1809 4.84% | 3.1809 | 3.2091 | 3.0069 | 1,393,558.00 | ||
UniswapUNI / USDT | 10.359 2.31% | 10.359 | 10.602 | 9.973 | 129,590.00 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 24.81 6.79% | 24.81 | 24.94 | 22.94 | 45,163.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。