1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
Capitalización de mercado | |
---|---|
24h Vol (Global) | |
Suministro circulante | |
Fecha actual |
Comisión | 0.01% |
Min. tamaño de la orden | 0.01 Contract |
Min. cambio de tamaño de la orden | 0.01 Contract |
Max. tamaño de una sola operación | 20 Contracts |
Max. exposición | 100 Contracts |
Apalancamiento máximo | 1% (1:100) |
Financiamiento día / largo | 0.03424% Daily Funding Rate |
Financiamiento día / Corto | 0.03424% Daily Funding Rate |
Los horarios comerciales | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT permite operar con margen. Esto significa que puede aprovechar su inversión abriendo posiciones de mayor tamaño que los fondos que tiene que depositar. Los requisitos de margen varían de un instrumento a otro y se pueden cambiar en cualquier momento para reflejar las condiciones del mercado.
Desde | A | Requisitos de margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
Comisión | 0.01% |
Min. tamaño de la orden | 0.01 Contract |
Min. cambio de tamaño de la orden | 0.01 Contract |
Max. tamaño de una sola operación | 20 Contracts |
Max. exposición | 100 Contracts |
Apalancamiento máximo | 2% (1:50) |
Financiamiento día / largo | 0.03424% Daily Funding Rate |
Financiamiento día / Corto | 0.03424% Daily Funding Rate |
Los horarios comerciales | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT permite operar con margen. Esto significa que puede aprovechar su inversión abriendo posiciones de mayor tamaño que los fondos que tiene que depositar. Los requisitos de margen varían de un instrumento a otro y se pueden cambiar en cualquier momento para reflejar las condiciones del mercado.
Desde | A | Requisitos de margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |