Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 84.193,5 -0,81 % | 84.193,5 | 86.430,1 | 84.096,4 | 18.234,676 | ||
EthereumETH / USDT | 1607,35 -2,15 % | 1607,35 | 1660,00 | 1600,49 | 328.474,761 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,15464 -3,92 % | 0,15464 | 0,16126 | 0,15436 | 2.186.370,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1066 -2,24 % | 2,1066 | 2,1843 | 2,1029 | 1.071.570,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 127,54 -2 % | 127,54 | 134,37 | 127,25 | 484.823,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza