Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 86.395,9 -8,48 % | 86.395,9 | 95.174,0 | 86.350,0 | 16.361,2 | ||
EthereumETH / USDT | 2364,520 -11,08 % | 2364,520 | 2681,610 | 2316,690 | 154.184,390 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,19900 -11,66 % | 0,19900 | 0,22818 | 0,19553 | 3.329.470,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1660 -10,75 % | 2,1660 | 2,4745 | 2,0633 | 1.866.510,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 135,39 -11,23 % | 135,39 | 155,04 | 131,69 | 255.239,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza