Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105.332,6 2,16 % | 105.332,6 | 105.620,9 | 102.247,9 | 2109,6 | ||
EthereumETH / USDT | 3265,750 -0,9 % | 3265,750 | 3376,950 | 3226,120 | 24.140,350 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,39105 -1,94 % | 0,39105 | 0,40974 | 0,38661 | 5.061.320,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3,1802 1,62 % | 3,1802 | 3,2929 | 3,0594 | 973.320,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 276,57 19,18 % | 276,57 | 277,81 | 230,71 | 146.073,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza