Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 87.359,2 0,35 % | 87.359,2 | 87.721,8 | 85.750,0 | 19.390,017 | ||
EthereumETH / USDT | 2007,39 -0,02 % | 2007,39 | 2036,11 | 1986,21 | 222.349,271 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,19146 -2,54 % | 0,19146 | 0,20044 | 0,18766 | 3.590.060,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,3406 -1,39 % | 2,3406 | 2,3881 | 2,3009 | 1.241.060,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 139,16 1,27 % | 139,16 | 140,12 | 135,60 | 388.519,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza