Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 99.209,5 -5,1 % | 99.209,5 | 105.235,0 | 97.700,0 | 2673,8 | ||
EthereumETH / USDT | 3077,840 -6,64 % | 3077,840 | 3343,410 | 3021,000 | 30.662,560 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,31500 -10,11 % | 0,31500 | 0,35342 | 0,30500 | 1.978.430,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2,8221 -9,37 % | 2,8221 | 3,1362 | 2,6610 | 1.206.940,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 225,89 -11,5 % | 225,89 | 257,44 | 221,85 | 114.889,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza