トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,413.8 0.3% | 105,413.8 | 105,877.2 | 104,928.7 | 8,991.238 | ||
EthereumETH / USDT | 2,504.22 0.45% | 2,504.22 | 2,543.02 | 2,489.78 | 208,950.311 | ||
SolanaSOL / USDT | 148.94 -1.8% | 148.94 | 152.33 | 147.82 | 303,541.29 | ||
InjectiveINJ / USDT | 13.090 2.42% | 13.090 | 13.180 | 12.707 | 172,504.4 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2146 1.46% | 2.2146 | 2.2223 | 2.1654 | 839,703.31 | ||
AaveAAVE / USDT | 253.43 0.08% | 253.43 | 260.43 | 252.12 | 4,449.7 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。