トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 87,461.1 3.22% | 87,461.1 | 87,700.0 | 83,905.3 | 14,992.441 | ||
EthereumETH / USDT | 1,646.45 3.33% | 1,646.45 | 1,657.92 | 1,565.00 | 304,371.150 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16215 3.4% | 0.16215 | 0.16258 | 0.15235 | 3,708,910.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1292 3.04% | 2.1292 | 2.1390 | 2.0376 | 1,166,420.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 140.71 0.98% | 140.71 | 143.11 | 135.54 | 440,832.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。