トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,609.6 -1.12% | 96,609.6 | 98,375.1 | 92,286.0 | 2,911.4 | ||
EthereumETH / USDT | 3,437.200 0.15% | 3,437.200 | 3,496.000 | 3,100.000 | 29,049.236 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.31023 -3.26% | 0.31023 | 0.32879 | 0.26230 | 10,350,359.62970 | ||
FantomFTM / USDT | 0.9767 -4.16% | 0.9767 | 1.0289 | 0.8448 | 874,572.5887 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2494 -0.95% | 2.2494 | 2.3464 | 1.9612 | 4,661,723.5560 | ||
SolanaSOL / USDT | 190.74 -2.63% | 190.74 | 199.60 | 175.23 | 167,061.68 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。