トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,408.4 -0.62% | 105,408.4 | 106,173.5 | 104,235.0 | 11,238.355 | ||
EthereumETH / USDT | 2,534.06 -1.81% | 2,534.06 | 2,580.42 | 2,487.43 | 293,529.950 | ||
SolanaSOL / USDT | 144.68 -2.68% | 144.68 | 148.68 | 141.88 | 444,447.08 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1418 -0.38% | 2.1418 | 2.1773 | 2.1085 | 1,117,674.80 | ||
AaveAAVE / USDT | 277.04 -4.46% | 277.04 | 291.29 | 268.03 | 7,546.3 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.334 -5.32% | 7.334 | 7.769 | 7.105 | 246,672.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。