トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,249.9 -1.94% | 96,249.9 | 99,431.3 | 94,837.4 | 12,705.3 | ||
EthereumETH / USDT | 2,674.290 -2.6% | 2,674.290 | 2,844.000 | 2,614.890 | 137,179.190 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.24174 -4.1% | 0.24174 | 0.26100 | 0.23420 | 5,722,220.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.5717 -2.76% | 2.5717 | 2.7135 | 2.5068 | 1,237,250.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 170.29 -1.73% | 170.29 | 180.48 | 167.11 | 219,930.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。