トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 117,779.7 -1.93% | 117,779.7 | 120,846.0 | 116,789.1 | 15,035.239 | ||
EthereumETH / USDT | 3,522.62 -0.7% | 3,522.62 | 3,674.28 | 3,477.24 | 318,933.181 | ||
SolanaSOL / USDT | 174.99 -2.83% | 174.99 | 184.83 | 173.16 | 607,854.47 | ||
RippleXRP / USDT | 3.4275 -5.94% | 3.4275 | 3.6630 | 3.3483 | 4,569,953.40 | ||
UniswapUNI / USDT | 9.845 1.62% | 9.845 | 10.907 | 9.684 | 559,896.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 318.23 -2.62% | 318.23 | 338.14 | 311.40 | 16,526.3 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。