トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 91,802.2 0.79% | 91,802.2 | 93,985.9 | 90,984.0 | 2,021.9 | ||
EthereumETH / USDT | 3,099.400 -1.71% | 3,099.400 | 3,162.740 | 3,066.800 | 17,213.810 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38470 3.08% | 0.38470 | 0.42017 | 0.37325 | 28,177,490.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6846 -4.69% | 0.6846 | 0.7193 | 0.6818 | 1,052,040.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.1010 -1.71% | 1.1010 | 1.1379 | 1.0697 | 10,170,180.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 233.300 -2.49% | 233.300 | 247.760 | 232.370 | 166,275.000 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。