トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 85,513.3 0.87% | 85,513.3 | 85,755.0 | 83,673.0 | 19,341.705 | ||
EthereumETH / USDT | 1,639.61 0.25% | 1,639.61 | 1,690.18 | 1,605.48 | 326,669.450 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16050 -4.11% | 0.16050 | 0.16799 | 0.15727 | 3,288,010.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1498 -0.19% | 2.1498 | 2.1773 | 2.1023 | 1,091,570.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 130.81 -2.07% | 130.81 | 134.73 | 127.58 | 497,960.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。