トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,618.2 2.74% | 105,618.2 | 107,220.0 | 101,117.4 | 3,029.0 | ||
EthereumETH / USDT | 3,327.940 2.27% | 3,327.940 | 3,367.900 | 3,212.640 | 22,654.670 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.37177 8.31% | 0.37177 | 0.40167 | 0.33555 | 3,629,840.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3.1757 3.13% | 3.1757 | 3.2383 | 3.0132 | 1,110,000.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 254.25 7.66% | 254.25 | 259.86 | 230.31 | 80,910.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。