Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 87.468,1 3,24 % | 87.468,1 | 87.700,0 | 83.905,3 | 14.992,508 | ||
EthereumETH / USDT | 1646,45 3,33 % | 1646,45 | 1657,92 | 1565,00 | 304.371,150 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,16217 3,4 % | 0,16217 | 0,16258 | 0,15235 | 3.708.910,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1294 3,04 % | 2,1294 | 2,1390 | 2,0376 | 1.166.420,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 140,72 0,98 % | 140,72 | 143,11 | 135,54 | 440.832,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza