0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,318.5 -1.08% | 96,318.5 | 98,029.9 | 95,098.8 | 1,829.7 | ||
EthereumETH / USDT | 3,335.000 -0.9% | 3,335.000 | 3,401.440 | 3,273.130 | 19,054.179 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.32134 0.02% | 0.32134 | 0.32490 | 0.30550 | 4,546,058.83470 | ||
FantomFTM / USDT | 1.0069 0.85% | 1.0069 | 1.0175 | 0.9310 | 619,414.2516 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2585 0.76% | 2.2585 | 2.2903 | 2.1766 | 2,536,869.2841 | ||
SolanaSOL / USDT | 183.74 0.99% | 183.74 | 187.73 | 177.83 | 150,616.32 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.