0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 117,587.0 0.79% | 117,587.0 | 118,882.8 | 116,322.1 | 22,576.802 | ||
EthereumETH / USDT | 2,957.76 -0.29% | 2,957.76 | 3,040.12 | 2,921.99 | 383,870.740 | ||
SolanaSOL / USDT | 163.12 -1.12% | 163.12 | 168.17 | 159.56 | 579,918.14 | ||
RippleXRP / USDT | 2.7993 8.26% | 2.7993 | 2.9759 | 2.5533 | 6,417,370.11 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.20428 2.85% | 0.20428 | 0.21364 | 0.19502 | 8,912,850.00 | ||
Binance CoinBNB / USDT | 693.74 0.4% | 693.74 | 697.62 | 683.02 | 2,539.64 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.