0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,911.5 -0.44% | 96,911.5 | 97,698.1 | 96,631.7 | 3,557.0 | ||
EthereumETH / USDT | 2,689.150 0.27% | 2,689.150 | 2,725.230 | 2,675.060 | 46,004.340 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.26567 -2.2% | 0.26567 | 0.27520 | 0.26475 | 2,847,930.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.7257 -0.92% | 2.7257 | 2.7975 | 2.7068 | 629,590.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 189.70 -2.08% | 189.70 | 196.17 | 189.09 | 182,615.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.