0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82,928.0 2.91% | 82,928.0 | 84,278.9 | 80,450.1 | 24,848.794 | ||
EthereumETH / USDT | 1,550.01 0.66% | 1,550.01 | 1,591.60 | 1,535.22 | 323,776.271 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.15835 1.11% | 0.15835 | 0.16236 | 0.15573 | 2,805,050.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0099 0.7% | 2.0099 | 2.0633 | 1.9835 | 1,146,080.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 120.03 4.09% | 120.03 | 122.62 | 114.96 | 468,755.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.