0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 94,866.6 -2.31% | 94,866.6 | 97,242.2 | 92,508.5 | 2,780.4 | ||
EthereumETH / USDT | 3,319.120 -2.65% | 3,319.120 | 3,413.450 | 3,207.280 | 28,081.190 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.34079 -3.25% | 0.34079 | 0.35552 | 0.32467 | 1,450,970.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6741 -2.84% | 0.6741 | 0.6959 | 0.6186 | 86,830.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3642 1.96% | 2.3642 | 2.3973 | 2.1990 | 1,555,200.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 196.54 -3.11% | 196.54 | 202.91 | 188.27 | 118,954.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.