0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 103,428.9 -1.09% | 103,428.9 | 106,478.4 | 102,285.8 | 20,374.417 | ||
EthereumETH / USDT | 2,421.38 -3.8% | 2,421.38 | 2,567.81 | 2,364.12 | 389,728.841 | ||
SolanaSOL / USDT | 139.96 -4% | 139.96 | 148.72 | 135.60 | 603,421.93 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1258 -1.68% | 2.1258 | 2.1784 | 2.0842 | 1,397,013.20 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.037 -7.98% | 7.037 | 7.986 | 6.986 | 310,135.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 246.95 -2.91% | 246.95 | 264.32 | 241.89 | 7,902.1 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.