0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 94,627.6 2.54% | 94,627.6 | 94,923.9 | 91,527.2 | 2,130.6 | ||
EthereumETH / USDT | 3,081.460 -1.4% | 3,081.460 | 3,161.410 | 3,030.660 | 22,403.340 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38299 -1.56% | 0.38299 | 0.39692 | 0.36474 | 33,277,970.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6731 -2.77% | 0.6731 | 0.7083 | 0.6471 | 1,550,160.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.1101 0.04% | 1.1101 | 1.1511 | 1.0567 | 6,767,720.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 237.320 -0.21% | 237.320 | 242.340 | 230.630 | 149,637.000 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.