0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 107,363.3 -1.36% | 107,363.3 | 109,084.8 | 106,508.8 | 15,445.308 | ||
EthereumETH / USDT | 2,514.23 -1.47% | 2,514.23 | 2,555.39 | 2,464.62 | 234,673.630 | ||
SolanaSOL / USDT | 171.57 -3% | 171.57 | 177.83 | 169.06 | 337,402.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3028 -1.87% | 2.3028 | 2.3495 | 2.2640 | 1,158,010.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 262.81 -1.91% | 262.81 | 270.57 | 256.24 | 8,175.7 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.21911 -3.4% | 0.21911 | 0.22801 | 0.21558 | 4,961,160.00 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.