Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 95.775,3 -1,95% | 95.775,3 | 98.375,1 | 92.286,0 | 2.925,4 | ||
EthereumETH / USDT | 3.405,550 -0,56% | 3.405,550 | 3.496,000 | 3.100,000 | 29.881,548 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,30675 -3,95% | 0,30675 | 0,32879 | 0,26230 | 10.416.707,45950 | ||
FantomFTM / USDT | 0,9592 -5,67% | 0,9592 | 1,0289 | 0,8448 | 829.162,8771 | ||
RippleXRP / USDT | 2,2160 -3,09% | 2,2160 | 2,3464 | 1,9612 | 4.724.716,6732 | ||
SolanaSOL / USDT | 188,56 -4,29% | 188,56 | 199,60 | 175,23 | 168.667,30 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar