Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 98.101,5 1,5% | 98.101,5 | 98.669,7 | 96.588,3 | 7.949,6 | ||
EthereumETH / USDT | 2.731,230 0,56% | 2.731,230 | 2.770,030 | 2.706,400 | 83.029,430 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,25222 -0,83% | 0,25222 | 0,25746 | 0,24979 | 1.770.480,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2,6548 -1,39% | 2,6548 | 2,7461 | 2,6510 | 1.248.070,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 173,33 2,98% | 173,33 | 176,52 | 167,87 | 185.976,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar