Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 104.529,5 0,26% | 104.529,5 | 104.961,9 | 102.247,9 | 2.206,7 | ||
EthereumETH / USDT | 3.310,270 -4,73% | 3.310,270 | 3.492,940 | 3.226,120 | 26.272,460 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,39775 -3,85% | 0,39775 | 0,43395 | 0,38455 | 6.439.380,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3,2537 -1,28% | 3,2537 | 3,3095 | 3,0594 | 1.176.640,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 263,14 19,43% | 263,14 | 270,17 | 217,57 | 137.309,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar