Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92.311,0 1,85% | 92.311,0 | 93.985,9 | 90.463,4 | 2.060,6 | ||
EthereumETH / USDT | 3.110,170 -3% | 3.110,170 | 3.207,990 | 3.066,800 | 17.923,820 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38939 5,46% | 0,38939 | 0,42017 | 0,36751 | 29.453.620,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6923 -5,01% | 0,6923 | 0,7293 | 0,6818 | 1.014.820,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,1067 -2,09% | 1,1067 | 1,1464 | 1,0697 | 9.380.560,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 237,240 -1,15% | 237,240 | 247,760 | 233,620 | 165.266,000 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar