使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 62,200.4 -2.37% | 62,200.4 | 63,837.6 | US$6.87亿 | 61,525.0 | 22,506.874 | ||
EthereumETH / USDT | 1,736.81 -2.82% | 1,736.81 | 1,788.56 | US$4.48亿 | 1,712.46 | 480,999.351 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.07247 -2.78% | 0.07247 | 0.07468 | US$244,981.99 | 0.07097 | 6,235,344.00 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 6.437 -4.82% | 6.437 | 6.763 | US$108.22万 | 6.311 | 170,463.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 67.234 -4.2% | 67.234 | 70.463 | US$116,025.44 | 66.557 | 16,029 | ||
BittensorTAO / USDT | 204.15 -4.99% | 204.15 | 215.11 | US$55,929.68 | 200.34 | 4,342.62 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
