使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 64,110.1 1.23% | 64,110.1 | 64,593.6 | US$6.02億 | 63,257.1 | 20,037.496 | ||
EthereumETH / USDT | 1,892.74 -0.33% | 1,892.74 | 1,917.93 | US$2.48億 | 1,888.24 | 270,308.640 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.06985 -0.5% | 0.06985 | 0.07056 | US$147,632.52 | 0.06957 | 1,971,179.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 59.366 0.66% | 59.366 | 59.900 | US$35,382.67 | 58.421 | 9,770 | ||
BittensorTAO / USDT | 191.22 -3.17% | 191.22 | 198.15 | US$49,826.20 | 189.39 | 2,760.98 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003759 -2.79% | 0.0003759 | 0.0003931 | US$110.79 | 0.0003746 | 493,868 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
