使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 79,378.5 -0.62% | 79,378.5 | 80,524.5 | US$10.18億 | 78,954.4 | 13,682.739 | ||
EthereumETH / USDT | 2,489.18 -0.39% | 2,489.18 | 2,535.54 | US$3.84億 | 2,460.00 | 237,934.010 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08966 -0.21% | 0.08966 | 0.09130 | US$358,555.36 | 0.08751 | 7,877,464.00 | ||
BittensorTAO / USDT | 264.36 10.04% | 264.36 | 276.98 | US$19,312.85 | 238.23 | 1,548.94 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0004610 1.1% | 0.0004610 | 0.0004676 | US$677.12 | 0.0004500 | 555,900 | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL / USDT | 0.7186 3.41% | 0.7186 | 0.7407 | US$1,489.10 | 0.6869 | 42,142 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
