使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 63,825.6 0.74% | 63,825.6 | 64,168.0 | US$6.84亿 | 62,660.1 | 19,109.142 | ||
EthereumETH / USDT | 1,912.58 1.67% | 1,912.58 | 1,928.65 | US$3.85亿 | 1,856.62 | 400,027.051 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.07060 0.97% | 0.07060 | 0.07138 | US$161,030.20 | 0.06923 | 3,497,049.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 54.806 -2.78% | 54.806 | 56.423 | US$25,180.31 | 54.000 | 2,345 | ||
BittensorTAO / USDT | 197.21 5.61% | 197.21 | 198.21 | US$16,214.77 | 185.31 | 515.02 | ||
FourFORM / USDT | 0.1943 1.52% | 0.1943 | 0.2025 | US$45.08 | 0.1902 | 1,702 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
