交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 102,294.7 -1.51% | 102,294.7 | 107,097.9 | 102,038.9 | 25,047.734 | ||
EthereumETH / USDT | 2,395.64 -4.36% | 2,395.64 | 2,586.00 | 2,314.05 | 390,206.241 | ||
SolanaSOL / USDT | 160.63 -6.32% | 160.63 | 176.72 | 159.32 | 498,966.31 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2964 -3.82% | 2.2964 | 2.4480 | 2.2815 | 1,570,640.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 218.77 -3.71% | 218.77 | 243.96 | 211.89 | 8,448.3 | ||
UniswapUNI / USDT | 5.699 -3.72% | 5.699 | 6.326 | 5.656 | 261,168.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。