专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 78,955.5 1.25% | 78,955.5 | 79,223.2 | US$7.87亿 | 77,663.3 | 14,793.757 | ||
EthereumETH / USDT | 2,474.14 1.63% | 2,474.14 | 2,488.43 | US$4.47亿 | 2,428.13 | 216,285.941 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08336 0.55% | 0.08336 | 0.08393 | US$369,209.69 | 0.08201 | 8,418,700.00 | ||
BittensorTAO / USDT | 229.36 -0.27% | 229.36 | 233.06 | US$20,639.93 | 224.54 | 362.46 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0004962 9.15% | 0.0004962 | 0.0005172 | US$617.96 | 0.0004350 | 116,557,400 | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL / USDT | 0.7047 3.62% | 0.7047 | 0.7056 | US$2,692.74 | 0.6711 | 16,495 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
