交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92,043.8 0.47% | 92,043.8 | 93,985.9 | 90,984.0 | 2,092.5 | ||
EthereumETH / USDT | 3,098.260 -1.29% | 3,098.260 | 3,150.780 | 3,066.800 | 17,671.170 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38495 -1.6% | 0.38495 | 0.42017 | 0.37604 | 30,970,210.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6775 -4.07% | 0.6775 | 0.7139 | 0.6690 | 1,109,470.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.0708 -4.15% | 1.0708 | 1.1180 | 1.0567 | 11,536,180.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 233.080 -3.32% | 233.080 | 247.760 | 230.630 | 170,517.000 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。