交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 84,002.9 2.45% | 84,002.9 | 84,468.5 | 81,606.5 | 20,423.237 | ||
EthereumETH / USDT | 1,867.20 3.85% | 1,867.20 | 1,890.85 | 1,793.97 | 222,364.101 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.17068 5.04% | 0.17068 | 0.17507 | 0.16075 | 2,846,900.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1371 3.86% | 2.1371 | 2.1958 | 2.0515 | 1,317,410.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 127.79 3.34% | 127.79 | 129.87 | 123.15 | 348,858.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。