トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 104,448.7 -0.49% | 104,448.7 | 107,097.9 | 102,038.9 | 26,392.426 | ||
EthereumETH / USDT | 2,452.19 -3.89% | 2,452.19 | 2,586.00 | 2,314.05 | 393,286.151 | ||
SolanaSOL / USDT | 164.07 -5.5% | 164.07 | 176.72 | 159.32 | 507,834.31 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3534 -2.65% | 2.3534 | 2.4480 | 2.2815 | 1,474,340.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 226.99 -3.24% | 226.99 | 243.96 | 211.89 | 8,906.6 | ||
UniswapUNI / USDT | 5.855 -5.46% | 5.855 | 6.326 | 5.656 | 251,534.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。