トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92,483.0 1.18% | 92,483.0 | 93,985.9 | 90,984.0 | 2,098.2 | ||
EthereumETH / USDT | 3,113.830 -0.37% | 3,113.830 | 3,150.780 | 3,066.800 | 17,399.020 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38914 0.71% | 0.38914 | 0.42017 | 0.37604 | 30,149,970.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6860 -2.38% | 0.6860 | 0.7139 | 0.6690 | 1,113,360.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.0789 -2.49% | 1.0789 | 1.1180 | 1.0567 | 11,530,840.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 234.850 -2.45% | 234.850 | 247.760 | 230.630 | 169,916.000 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。