Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92.403,5 1,08 % | 92.403,5 | 93.985,9 | 90.984,0 | 2096,5 | ||
EthereumETH / USDT | 3113,980 -0,43 % | 3113,980 | 3150,780 | 3066,800 | 17.397,390 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38892 0,38 % | 0,38892 | 0,42017 | 0,37604 | 30.144.310,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6856 -2,43 % | 0,6856 | 0,7139 | 0,6690 | 1.113.210,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,0795 -2,4 % | 1,0795 | 1,1180 | 1,0567 | 11.529.760,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 234,540 -2,59 % | 234,540 | 247,760 | 230,630 | 169.930,000 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza