Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82.542,1 -0,12 % | 82.542,1 | 83.489,9 | 82.009,5 | 12.924,985 | ||
EthereumETH / USDT | 1813,03 -0,48 % | 1813,03 | 1847,87 | 1784,00 | 199.454,490 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,16913 0,23 % | 0,16913 | 0,17227 | 0,16605 | 4.502.300,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1455 0,88 % | 2,1455 | 2,2116 | 2,1009 | 1.239.940,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 125,82 0,83 % | 125,82 | 126,98 | 122,67 | 352.489,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza