0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92,319.5 0.87% | 92,319.5 | 93,985.9 | 90,984.0 | 2,092.3 | ||
EthereumETH / USDT | 3,113.710 -0.56% | 3,113.710 | 3,150.780 | 3,066.800 | 17,672.390 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38781 -0.79% | 0.38781 | 0.42017 | 0.37604 | 30,954,440.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6831 -3.04% | 0.6831 | 0.7139 | 0.6690 | 1,111,350.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.0792 -3% | 1.0792 | 1.1180 | 1.0567 | 11,535,920.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 234.260 -2.84% | 234.260 | 247.760 | 230.630 | 170,448.000 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.