Phí giao dịch thấp từ 0,01%
Mở các vị thế long và short trên nhiều sản phẩm Crypto Futures, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.
Tài sản | Giá | Giá cuối | Giá cao nhất 24h | Giá thấp nhất 24h | Khối lượng trong 24h | Xu hướng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92.351,0 1,05% | 92.351,0 | 93.985,9 | 90.984,0 | 2.093,7 | ||
EthereumETH / USDT | 3.113,930 -0,36% | 3.113,930 | 3.150,780 | 3.066,800 | 17.682,590 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38812 -0,32% | 0,38812 | 0,42017 | 0,37604 | 30.939.410,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6843 -2,8% | 0,6843 | 0,7139 | 0,6690 | 1.111.370,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,0793 -2,91% | 1,0793 | 1,1180 | 1,0567 | 11.536.300,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 234,310 -2,57% | 234,310 | 247,760 | 230,630 | 170.459,000 |
Kiếm tiền để giao dịch bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản.
Nền tảng thân thiện với người dùng của chúng tôi có các công cụ và biểu đồ nâng cao để bạn có thể ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Sử dụng các công cụGiữ lại nhiều lợi nhuận hơn với mức phí giao dịch và phí funding thấp nhất thị trường trên nền tảng của chúng tôi.
Tìm hiểu thêmChúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu.
Tận hưởng khả năng giao dịch Futures với khoản đầu tư nhỏ.
Quản lý rủi ro và mức độ tiếp cận rủi ro của bạn tốt hơn.
Ra quyết định sáng suốt hơn trên Futures
Quan sát thị trường và lập kế hoạch cho các điểm vào và thoát lệnh của bạn.
Phân tích thị trường thông qua bản tích hợp với TradingView của chúng tôi.
Khách hàng vô cùng hài lòng với quy trình đăng ký đơn giản và nhanh chóng của chúng tôi. Chỉ mất một vài phút để bắt đầu!
Bắt đầu