Biaya perdagangan serendah 0,01%
Buka posisi long atau short di berbagai Futures Kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin.
Aset | Harga | Harga Terakhir | Tertinggi 24J | Terendah 24J | Volume 24J | Tren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92.326,2 0,9% | 92.326,2 | 93.985,9 | 90.984,0 | 2.103,9 | ||
EthereumETH / USDT | 3.105,850 -0,74% | 3.105,850 | 3.150,780 | 3.066,800 | 17.407,190 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38722 -0,54% | 0,38722 | 0,42017 | 0,37604 | 30.161.640,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6836 -3,35% | 0,6836 | 0,7139 | 0,6690 | 1.113.690,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,0758 -2,46% | 1,0758 | 1,1180 | 1,0567 | 11.550.860,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 233,860 -3,22% | 233,860 | 247,760 | 230,630 | 170.238,000 |
Hasilkan uang untuk trading dengan menyelesaikan tugas sederhana.
Platform ramah pengguna kami dilengkapi dengan grafik dan alat bantu canggih, untuk membantumu membuat keputusan yang tepat.
Akses Alat BantuSimpan lebih banyak profitmu dengan biaya perdagangan dan pendanaan terendah kami di pasar.
Pelajari Lebih LanjutKami bermitra dengan penyedia likuiditas terbaik.
Nikmati perdagangan Futures dengan investasi lebih kecil.
Kelola risiko dan eksposurmu dengan lebih baik.
Buat keputusan perdagangan Futures yang lebih tepat.
Lihat lebih dekat dan rencanakan titik entri dan titik keluarmu.
Analisis pasar melalui integrasi TradingView kami.
Klien kami menyukai betapa cepat dan mudahnya pendaftaran kami. Hanya perlu beberapa menit untuk memulai!
Mulai