Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92.389,9 1,03% | 92.389,9 | 93.985,9 | 90.984,0 | 2.093,4 | ||
EthereumETH / USDT | 3.116,560 -0,46% | 3.116,560 | 3.150,780 | 3.066,800 | 17.375,800 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38895 0,18% | 0,38895 | 0,42017 | 0,37604 | 30.144.080,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6861 -2,53% | 0,6861 | 0,7139 | 0,6690 | 1.113.020,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,0800 -2,53% | 1,0800 | 1,1180 | 1,0567 | 11.529.240,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 234,490 -2,67% | 234,490 | 247,760 | 230,630 | 168.691,000 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar