Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 84.226,3 2,9% | 84.226,3 | 84.468,5 | 81.606,5 | 20.534,509 | ||
EthereumETH / USDT | 1.874,89 4,38% | 1.874,89 | 1.890,85 | 1.793,97 | 225.878,441 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,17163 5,6% | 0,17163 | 0,17507 | 0,16075 | 2.855.430,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1529 4,82% | 2,1529 | 2,1958 | 2,0515 | 1.308.820,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 127,98 3,28% | 127,98 | 129,87 | 123,15 | 351.414,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar