Dépôt minimum | — |
Solde CCY | BTC, ETH, USDT, USDC, COV |
Les atouts | Crypto 41, FX 50, CFD 14 |
Se répand | From 0 |
Effet de levier maximum | 0.1% (1:1000) |
Frais de fabricant | 0.05% |
Frais de preneur | 0.05% |
Exécution | Market |
Vitesse d'exécution | up to 20 ms |
Types de commande | Limit, Stop, OCO, Market |
Promo | Promocodes, Account status |
Suivant | No |
Montant minimum suivant | — |
Frais d'inscription suivants | — |
Utilitaire COV | No |
Dépôt minimum | 0.01 BTC |
Solde CCY | BTC, ETH, USDT, USDC, COV |
Les atouts | Crypto 41, FX 50, CFD 14 |
Se répand | From 0 |
Effet de levier maximum | 1% (1:100) |
Frais de fabricant | 0.05% |
Frais de preneur | 0.05% |
Exécution | Market |
Vitesse d'exécution | up to 20 ms |
Types de commande | Limit, Stop, OCO, Market |
Promo | — |
Suivant | Yes |
Montant minimum suivant | 0.001 BTC |
Frais d'inscription suivants | 1% |
Utilitaire COV | Yes |
Margin | Copy-trading | |
---|---|---|
Dépôt minimum | — | 0.01 BTC |
Solde CCY | BTC, ETH, USDT, USDC, COV | BTC, ETH, USDT, USDC, COV |
Les atouts | Crypto 41, FX 50, CFD 14 | Crypto 41, FX 50, CFD 14 |
Se répand | From 0 | From 0 |
Effet de levier maximum | 0.1% (1:1000) | 1% (1:100) |
Frais de fabricant | 0.05% | 0.05% |
Frais de preneur | 0.05% | 0.05% |
Exécution | Market | Market |
Vitesse d'exécution | up to 20 ms | up to 20 ms |
Types de commande | Limit, Stop, OCO, Market | Limit, Stop, OCO, Market |
Promo | Promocodes, Account status | — |
Suivant | No | Yes |
Montant minimum suivant | — | 0.001 BTC |
Frais d'inscription suivants | — | 1% |
Utilitaire COV | No | Yes |
Actif | Frais de fabricant | Frais de preneur | Taille min. de l'ordre | Jour de financement / Long | Journée de financement / Court | Effet de levier/marge maximum | Heures de trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.05% | 0.01 ADA | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ADA | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ALGO | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ATOM | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 AVAX | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 AXS | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 BNB | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.001 BTC | 0.0306% Every 24H Funding Rate | 0.0306% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 DOGE | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 DOT | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 DOT | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 EGLD | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 EOS | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 EOS | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ETH | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ETH | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 FIL | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 FTM | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ICP | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 KLAY | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 LINK | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 LTC | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 LTC | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 MANA | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 MATIC | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 NEAR | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 SAND | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 100000 SHIB | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 SOL | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 THETA | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 TRX | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 UNI | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 VET | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XLM | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XMR | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XRP | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XRP | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XTZ | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 CAD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 CAD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 CHF | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 NZD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 NZD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 NZD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 NZD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 NZD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 USD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 USD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 USD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 USD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 USD | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 USD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 USD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 USD | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 USD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 troy.oz | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 troy.oz | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 troy.oz | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 troy.oz | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 troy.oz | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 Barrels | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 00:00 - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 Barrels | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 Contract | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 Contract | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 Contract | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 MMBtu | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 Contract | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 Contract | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 Contract | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 06:00 - 18:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 Contract | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.1 Contract | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 Contract | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.1 Contract | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 Contract | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 0.01 troy.oz | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 troy.oz | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 metric tons | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 00:00 - 18:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 metric tons | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 00:00 - 18:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 metric tons | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 00:00 - 18:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 metric tons | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 07:00 - 18:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 1 metric tons | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 00:00 - 18:00, (Monday - Friday) |
Actif | Frais de fabricant | Frais de preneur | Taille min. de l'ordre | Jour de financement / Long | Journée de financement / Court | Effet de levier/marge maximum | Heures de trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.05% | 0.01 ADA | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ADA | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ALGO | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ATOM | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 AVAX | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 AXS | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 BNB | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.001 BTC | 0.0306% Every 24H Funding Rate | 0.0306% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 DOGE | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 DOT | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 DOT | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 EGLD | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 EOS | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 EOS | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ETH | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ETH | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 FIL | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 FTM | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 ICP | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 KLAY | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 LINK | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 LTC | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 LTC | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 MANA | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 MATIC | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 NEAR | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 SAND | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 100000 SHIB | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 SOL | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 THETA | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 TRX | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 UNI | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 VET | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XLM | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XMR | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XRP | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XRP | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0.05% | 0.05% | 0.01 XTZ | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 0.0167% Every 24H Funding Rate | 24/7 | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 AUD | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 CAD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 CAD | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 CHF | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 EUR | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 0.0694% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.1667% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
0% | 0% | 100 GBP | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 0.0685% Every 24H Funding Rate | 21:05 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) | ||
