1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
Capitalisation boursière | |
---|---|
24h Vol (Global) | |
Approvisionnement en circulation | |
Date actuelle |
Commission | 0.01% |
Min. taille de la commande | 1 Barrels |
Min. changement de taille de commande | 1 Barrels |
Max. taille de commerce unique | 1500 Barrels |
Max. exposition | 7500 Barrels |
Effet de levier maximum | 1% (1:100) |
Jour de financement / Long | 0.0222% Daily Funding Rate |
Journée de financement / Court | 0.0222% Daily Funding Rate |
Heures de trading | 01:00 - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT permet de négocier sur marge. Cela signifie que vous êtes en mesure de tirer parti de votre investissement en ouvrant des positions de plus grande taille que les fonds que vous devez déposer. Les exigences de marge varient d'un instrument à l'autre et peuvent être modifiées à tout moment pour refléter les conditions du marché.
De | À | Exigences de marge | Influence |
---|---|---|---|
0 | 300 | 1% | 1:100 |
300 | 1000 | 2% | 1:50 |
1000 | 5000 | 5% | 1:20 |
5000 | > | 10% | 1:10 |
Commission | 0.01% |
Min. taille de la commande | 1 Barrels |
Min. changement de taille de commande | 1 Barrels |
Max. taille de commerce unique | 1500 Barrels |
Max. exposition | 7500 Barrels |
Effet de levier maximum | 2% (1:50) |
Jour de financement / Long | 0.0222% Daily Funding Rate |
Journée de financement / Court | 0.0222% Daily Funding Rate |
Heures de trading | 01:00 - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT permet de négocier sur marge. Cela signifie que vous êtes en mesure de tirer parti de votre investissement en ouvrant des positions de plus grande taille que les fonds que vous devez déposer. Les exigences de marge varient d'un instrument à l'autre et peuvent être modifiées à tout moment pour refléter les conditions du marché.
De | À | Exigences de marge | Influence |
---|---|---|---|
0 | 1000 | 2% | 1:50 |
1000 | 5000 | 5% | 1:20 |
5000 | > | 10% | 1:10 |