1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
Markt-Obergrenze | |
---|---|
24h Vol (Global) | |
Die sich im Umlauf befindende Gesamtmenge einer Kryptowährung | |
Aktuelles Datum |
Kommission | 0.01% |
Mindest. Bestellgröße | 0.1 Contract |
Mindest. Änderung der Bestellgröße | 0.1 Contract |
Max. einzelne Handelsgröße | 100 Contracts |
Max. Exposition | 600 Contracts |
Maximale Hebelwirkung | 1% (1:100) |
Finanzierungstag / Long | 0.025% Daily Funding Rate |
Finanzierungstag / Kurz | 0.025% Daily Funding Rate |
Handelszeiten | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT ermöglicht den Handel mit Margen. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Investition wirksam einsetzen können, indem Sie Positionen eröffnen, die größer sind als die Mittel, die Sie einzahlen müssen. Die Margin-Anforderungen variieren von Instrument zu Instrument und können jederzeit geändert werden, um den Marktbedingungen Rechnung zu tragen.
Von | Zu | Margin-Anforderungen | Hebelwirkung |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
Kommission | 0.01% |
Mindest. Bestellgröße | 0.1 Contract |
Mindest. Änderung der Bestellgröße | 0.1 Contract |
Max. einzelne Handelsgröße | 100 Contracts |
Max. Exposition | 600 Contracts |
Maximale Hebelwirkung | 2% (1:50) |
Finanzierungstag / Long | 0.025% Daily Funding Rate |
Finanzierungstag / Kurz | 0.025% Daily Funding Rate |
Handelszeiten | 22:00 prev. day - 21:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT ermöglicht den Handel mit Margen. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Investition wirksam einsetzen können, indem Sie Positionen eröffnen, die größer sind als die Mittel, die Sie einzahlen müssen. Die Margin-Anforderungen variieren von Instrument zu Instrument und können jederzeit geändert werden, um den Marktbedingungen Rechnung zu tragen.
Von | Zu | Margin-Anforderungen | Hebelwirkung |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |