1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
Markt-Obergrenze | |
---|---|
24h Vol (Global) | |
Die sich im Umlauf befindende Gesamtmenge einer Kryptowährung | |
Aktuelles Datum |
Kommission | 0.001% |
Mindest. Bestellgröße | 100 CHF |
Mindest. Änderung der Bestellgröße | 100 CHF |
Max. einzelne Handelsgröße | 10000000 CHF |
Max. Exposition | 10000000 CHF |
Maximale Hebelwirkung | 0.1% (1:1000) |
Finanzierungstag / Long | 0.0044% Daily Funding Rate |
Finanzierungstag / Kurz | 0.0044% Daily Funding Rate |
Handelszeiten | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT ermöglicht den Handel mit Margen. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Investition wirksam einsetzen können, indem Sie Positionen eröffnen, die größer sind als die Mittel, die Sie einzahlen müssen. Die Margin-Anforderungen variieren von Instrument zu Instrument und können jederzeit geändert werden, um den Marktbedingungen Rechnung zu tragen.
Von | Zu | Margin-Anforderungen | Hebelwirkung |
---|---|---|---|
0 | 1000000 | 0.1% | 1:1000 |
1000000 | 2000000 | 0.2% | 1:500 |
2000000 | 5000000 | 1% | 1:100 |
5000000 | > | 2% | 1:50 |
Kommission | 0.001% |
Mindest. Bestellgröße | 100 CHF |
Mindest. Änderung der Bestellgröße | 100 CHF |
Max. einzelne Handelsgröße | 10000000 CHF |
Max. Exposition | 10000000 CHF |
Maximale Hebelwirkung | 1% (1:100) |
Finanzierungstag / Long | 0.0044% Daily Funding Rate |
Finanzierungstag / Kurz | 0.0044% Daily Funding Rate |
Handelszeiten | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT ermöglicht den Handel mit Margen. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Investition wirksam einsetzen können, indem Sie Positionen eröffnen, die größer sind als die Mittel, die Sie einzahlen müssen. Die Margin-Anforderungen variieren von Instrument zu Instrument und können jederzeit geändert werden, um den Marktbedingungen Rechnung zu tragen.
Von | Zu | Margin-Anforderungen | Hebelwirkung |
---|---|---|---|
0 | 5000000 | 1% | 1:100 |
5000000 | > | 2% | 1:50 |